Din e-commerce-ordbog
Alle begreber, du skal kende i forbindelse med e-commerce.
Markedsføring & Reklame (37)
Begreb | Definition |
---|---|
A/B test | Test af to varianter for at se, hvilken der performer bedst. |
Ad spend | Budgettet brugt på annoncer. |
Affiliate marketing | En marketingmodel, hvor partnere tjener kommission ved at promovere produkter. |
Attribution model | Modeller til at tildele kredit for en konvertering på tværs af marketingkanaler. |
Bounce rate | Procentdel af besøgende, der forlader websiden uden at interagere yderligere. |
Brand awareness | Kundens viden om eller genkendelse af et brand. |
Call to Action (CTA) | En prompt, der opfordrer brugeren til at tage en bestemt handling. |
Click-Through Rate (CTR) | Procentdel af folk, der klikker på en annonce eller et link. |
Conversion rate | Andelen af besøgende, der foretager en ønsket handling, fx køb. |
Cost per acquisition (CPA) | Omkostninger ved at erhverve en ny kunde gennem annoncering. |
Cost per click (CPC) | Omkostning for hvert klik på en annonce. |
Cost per mille (CPM) | Omkostninger per 1000 annoncevisninger. |
Cross-selling | Anbefale relaterede produkter til kunden for at øge salget. |
Dynamic pricing | Priser, der ændrer sig baseret på efterspørgsel eller andre faktorer. |
Email marketing | Marketing via email-kampagner. |
Google Analytics | Et værktøj til at spore og analysere trafik på hjemmesider. |
Heatmap | Et visuelt værktøj, der viser, hvor brugere klikker eller interagerer mest. |
Key performance indicators (KPI) | Målbare værdier for at evaluere succes i at nå mål. |
Last-click attribution | Attributter konvertering til den sidste klik før salget. |
Lead generation | Processen for at tiltrække og omdanne interesserede individer til potentielle kunder. |
Loyalty program | Belønningsprogrammer for at fastholde kunder. |
Multi-channel marketing | Brug af flere kanaler til at nå og interagere med kunder. |
Net Promoter Score (NPS) | En måling af kundetilfredshed og loyalitet. |
Omnichannel | Integreret oplevelse på tværs af både online og offline kanaler. |
Organic search | Trafik, der kommer til din side gennem ikke-betalte søgemaskineresultater. |
Remarketing | Annoncer rettet mod personer, der tidligere har interageret med dit brand. |
Retargeting | Specifik form for annoncering, der genmålretter tidligere besøgende. |
Return on Ad Spend (ROAS) | Indtægter genereret pr. krone brugt på annoncering. |
Search engine optimization (SEO) | Optimering af websted for at rangere højere i søgeresultater. |
Search engine marketing (SEM) | Betalt annoncering via søgemaskiner som Google. |
Social proof | Kundeanmeldelser eller godkendelser, der opfordrer andre til at handle. |
Traffic | Antal besøgende på et website. |
Up-selling | At opmuntre kunden til at købe en dyrere version af produktet. |
User-generated content (UGC) | Indhold oprettet af brugere eller kunder, ikke virksomheden selv. |
Value proposition | En klar erklæring om produktets værdi for kunden. |
Word of mouth (WOM) | Kundeanbefalinger, der spreder sig uden direkte markedsføring. |
Facebook Ads | Betalte annoncer på Facebook-platformen. |
Kundeoplevelse & Engagement (12)
Begreb | Definition |
---|---|
Cart abandonment | Når en kunde tilføjer varer til indkøbskurven, men ikke gennemfører købet. |
Cart Recovery Email | Emails sendt for at få kunder til at færdiggøre forladte køb. |
Customer Feedback | Information fra kunder om deres oplevelse med produkter eller service. |
Customer Journey | Hele rejsen fra at lære om til at købe et produkt. |
Customer Lifetime Value (CLV) | Den totale værdi en kunde forventes at bringe i løbet af deres livstid. |
Customer relationship management (CRM) | Systemer til at styre interaktioner med nuværende og potentielle kunder. |
Customer Segmentation | Opdeling af kunder i grupper baseret på fælles karakteristika. |
Exit Intent Popup | En popup, der vises, når en bruger er ved at forlade websiden. |
Personalization | Tilpasning af indhold eller tilbud baseret på kundens præferencer og adfærd. |
Re-engagement | Forsøg på at få tidligere kunder til at handle igen. |
User experience (UX) | Kvaliteten af kundens oplevelse med et produkt eller website. |
Wishlist | En funktion, der lader kunder gemme produkter til senere køb. |
E-commerce Platforme & Teknologi (17)
Begreb | Definition |
---|---|
E-commerce platform | En softwareløsning til at drive en onlinebutik, fx Shopify eller WooCommerce. |
Fulfillment | Processen med at behandle og sende kundens ordre. |
Landing page | En dedikeret side med en specifik opfordring til handling, fx til konvertering. |
Mobile commerce (m-commerce) | Handel via mobile enheder, som smartphones og tablets. |
Payment gateway | Tjeneste, der autoriserer kreditkortbetalinger for onlinebutikker. |
Point of Sale (POS) | Et system til at behandle betalinger i fysiske butikker. |
Product feed | En fil, der indeholder oplysninger om produkter, som bruges i marketingkanaler. |
Product listing page (PLP) | En side, der viser en liste over tilgængelige produkter. |
Product page | En side dedikeret til et enkelt produkt med detaljer som pris og specifikationer. |
Shopify | En populær e-commerce platform til at bygge og drive onlinebutikker. |
Shopping cart | En funktion, der samler produkter, som en kunde planlægger at købe. |
SKU (Stock Keeping Unit) | En unik kode for hvert produkt til lagerstyring. |
Supply chain | Hele processen fra produktion til levering af varer til slutkunden. |
Warehouse management system (WMS) | Software til styring af lagerbeholdning og processer. |
Web hosting | Tjenesten, der gør et website tilgængeligt online. |
WooCommerce | En e-commerce plugin til WordPress. |
Digital Wallet | En elektronisk enhed eller software, der muliggør elektroniske transaktioner. |
Økonomi & Performance (10)
Begreb | Definition |
---|---|
Customer Acquisition Cost (CAC) | Omkostninger ved at erhverve en ny kunde. |
Margin | Forskellen mellem en vares salgspris og dens omkostninger. |
Profit margin | En procentsats, der viser den andel af indtægterne, der er profit. |
Return on Investment (ROI) | Forholdet mellem fortjeneste og investeringens omkostninger. |
Average Revenue per User (ARPU) | Den gennemsnitlige indtjening fra hver bruger. |
Sales funnel | De trin, en kunde går igennem fra at blive opmærksom på et produkt til at købe det. |
Churn rate | Procentdel af kunder, der ophører med at bruge en tjeneste eller foretage køb over tid. |
Break-even point | Punktet, hvor en virksomhed begynder at lave profit og dækker omkostningerne. |
Cash flow | Den pengestrøm, der bevæger sig ind og ud af virksomheden. |
Logistik & Lagerstyring (8)
Begreb | Definition |
---|---|
Backorder | En vare, der er udsolgt, men som kan bestilles, så snart den er på lager igen. |
Inventory management | Processen med at styre lagerbeholdning for at sikre optimal forsyning. |
Logistics | Organisering og koordinering af transport og opbevaring af varer. |
Out of stock | Når et produkt ikke længere er tilgængeligt på lager. |
Shipping | Forsendelse af varer fra lager til kunder. |
Third-party logistics (3PL) | Outsourcing af logistikopgaver som opbevaring og levering til eksterne partnere. |
Just-in-time (JIT) inventory | En lagerstyringsmetode, hvor varer ankommer præcist, når de er nødvendige. |
Order tracking | Muligheden for kunder at spore deres pakker i realtid. |